最近Twitter等でもし今暴落したら耐えられるか?とかバブルかもみたいな内容をみることが多々ありました。
トレードのポジションサイジングについては色々と調査したりすることはありますが、資産運用のポジションサイジングはあまり考えた事がなかったので・・・
これについて考えてみようかと思います。
前提条件
- 初めの資産は100とする(100万とか1,000万を数値に変換したというイメージで)
- 運用の結果資産の値に端数が出てもそれはそのまま運用出来るものとする
- 期間は10とする(10年運用し続けるというイメージ)
- それぞれ現在の資産に対し25%、50%、75%、100%の資産割合を1期間毎にリバランスし続けるとする
- リバランスの際の手数料・税金は考慮しない
検証結果(パターン1)
毎年2%投資対象の価格が上昇したと仮定。
当然ながら、100%リスク資産に投資し続けた方が最収益な資産は多くなると。
期間損益 | 投資割合(25%) | 投資割合(50%) | 投資割合(75%) | 投資割合(100%) | |
---|---|---|---|---|---|
0期間目 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
1期間目 | 2% | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 |
2期間目 | 2% | 101.0025 | 102.01 | 103.0225 | 104.04 |
3期間目 | 2% | 101.5075125 | 103.0301 | 104.5678375 | 106.1208 |
4期間目 | 2% | 102.0150501 | 104.060401 | 106.1363551 | 108.243216 |
5期間目 | 2% | 102.5251253 | 105.101005 | 107.7284004 | 110.4080803 |
6期間目 | 2% | 103.0377509 | 106.1520151 | 109.3443264 | 112.6162419 |
7期間目 | 2% | 103.5529397 | 107.2135352 | 110.9844913 | 114.8685668 |
8期間目 | 2% | 104.0707044 | 108.2856706 | 112.6492587 | 117.1659381 |
9期間目 | 2% | 104.5910579 | 109.3685273 | 114.3389975 | 119.5092569 |
10期間目 | 2% | 105.1140132 | 110.4622125 | 116.0540825 | 121.899442 |
検証結果(パターン2)
初めの年にリスク資産が半値になって次の年に前の年の2%成長分も含め戻った後、毎年2%投資対象の価格が上昇したと仮定。
100%リスク資産とした場合は毎年2%成長すると仮定したときとそんなに変わらないんだけど・・・
50%、75%リスク資産を持つとしたときが、毎年2%成長すると仮定したときに100%リスク資産に配分した場合よりも最終的な損益は大きくなる。
期間損益 | 投資割合(25%) | 投資割合(50%) | 投資割合(75%) | 投資割合(100%) | |
---|---|---|---|---|---|
0期間目 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
1期間目 | -50% | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 |
2期間目 | 108% | 111.125 | 115.5 | 113.125 | 104 |
3期間目 | 2% | 111.680625 | 116.655 | 114.821875 | 106.08 |
4期間目 | 2% | 112.2390281 | 117.82155 | 116.5442031 | 108.2016 |
5期間目 | 2% | 112.8002233 | 118.9997655 | 118.2923662 | 110.365632 |
6期間目 | 2% | 113.3642244 | 120.1897632 | 120.0667517 | 112.5729446 |
7期間目 | 2% | 113.9310455 | 121.3916608 | 121.8677529 | 114.8244035 |
8期間目 | 2% | 114.5007007 | 122.6055774 | 123.6957692 | 117.1208916 |
9期間目 | 2% | 115.0732042 | 123.8316332 | 125.5512058 | 119.4633094 |
10期間目 | 2% | 115.6485703 | 125.0699495 | 127.4344739 | 121.8525756 |
検証結果(パターン3)
初めの年にリスク資産が半値になって次の年に前の年の2%成長分も含め戻った後、そのパターンが10期間めまで繰り返し続いたと仮定。
この場合も、100%リスク資産とした場合は毎年2%成長すると仮定したときとそんなに変わらないんだけど・・・
25%、50%、75%リスク資産を持つとしたときが、毎年2%成長すると仮定したときに100%リスク資産に配分した場合よりも最終的な損益は大きくなる。
それも割合としてはかなり大きく変わってくると。
期間損益 | 投資割合(25%) | 投資割合(50%) | 投資割合(75%) | 投資割合(100%) | |
---|---|---|---|---|---|
0期間目 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
1期間目 | -50% | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 |
2期間目 | 108% | 111.125 | 115.5 | 113.125 | 104 |
3期間目 | -50% | 97.234375 | 86.625 | 70.703125 | 52 |
4期間目 | 108% | 123.4876563 | 133.4025 | 127.9726563 | 108.16 |
5期間目 | -50% | 108.0516992 | 100.051875 | 79.98291016 | 54.08 |
6期間目 | 108% | 137.225658 | 154.0798875 | 144.7690674 | 112.4864 |
7期間目 | -50% | 120.0724508 | 115.5599156 | 90.48066711 | 56.2432 |
8期間目 | 108% | 152.4920125 | 177.9622701 | 163.7700075 | 116.985856 |
9期間目 | -50% | 133.4305109 | 133.4717025 | 102.3562547 | 58.492928 |
10期間目 | 108% | 169.4567488 | 205.5464219 | 185.264821 | 121.6652902 |
まとめ
かなり限定的な条件で計算してみたものの・・・
実際には、購入、売却時期の分散だったり相場環境によって資金投入割合変えたりがあるからこんな紙上の計算と同じようにはならないはずだし。
特にパターン3のときのリスク資産に50%づつ投下し続けた場合の最終資産が目をみはるものがあるのでないかと。
銘柄選び、資金管理、心理とあったら心理>資金管理>銘柄選びの順に重要になるはずだけど、ほとんどの人が何を買ったら儲かるとかそういうところを重視しすぎていると思う。
銘柄選びも重要で期待リターンが100%を超えているということはギャンブルをするにしても大前提となるけれども。